Importación Marítima
Descripción | Tarifa (USD) | Unidad de Cobro | Atención |
---|---|---|---|
Emisión de HBL | 100.00 | HBL | 2 días hábiles |
Handling | 200.00 | HBL | 2 días hábiles |
Trámite Operativo | 250.00 | Contenedor | 2 días hábiles |
TDI | 350.00 | HBL | 2 días hábiles |
Gate In Isotanques Bertschi a DPW Logistics | 190.00 | Isotanque | 2 días hábiles |
Telex Release Fee | 100.00 | HBL | 2 días hábiles |
Descarga Venta | 500.00 | HBL | 2 días hábiles |
Exportación Marítima
Descripción | Tarifa (USD) | Unidad de Cobro | Atención |
---|---|---|---|
Handling | 200.00 | HBL | 2 días hábiles |
TDI | 100.00 | HBL | 2 días hábiles |
Trámite Operativo | 200.00 | Contenedor | 2 días hábiles |
Telex Release Fee | 100.00 | HBL | 2 días hábiles |
Gate Out Isotanques Bertschi a DPW Logistics | 130.00 | Isotanque | 2 días hábiles |
Importación Maritima Asia – Callao
POL | POD | 20 ST (USD) | 40 HQ (USD) | Días Libres | Naviera | Tipo de Carga | Vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ningbo | Callao | 3,964.00 | 4,314.00 | 21 días | Maersk | Carga general | 5-dic |
Shanghai | Callao | 3,914.00 | 4,264.00 | 21 días | Maersk | Carga general | 5-dic |
Shenzhen | Callao | 3,964.00 | 4,314.00 | 21 días | Maersk | Carga general | 5-dic |
Xiamen | Callao | 3,964.00 | 4,314.00 | 21 días | Maersk | Carga general | 5-dic |
Qingdao | Callao | 3,914.00 | 4,264.00 | 21 días | Maersk | Carga general | 5-dic |
Tianjin | Callao | 4,014.00 | 4,414.00 | 21 días | Maersk | Carga general | 5-dic |
Importante:
-
Cancel Fee: USD 200 por contenedor
-
Días Libres
-
Negociados: 21 días
-
Servicio: Directo
-
Los precios no incluyen IGV.
-
Los precios no incluyen cobros realizados por Línea Naviera / Agente Marítimo o General / Almacén de Vacíos.
-
Válido desde el 01 de julio del 2024 hasta el 31 de diciembre del 2024.